Invoice - 01/05/2026 - 06/05/2026
| Invoice No | Date | Store | Barcode | SKU | Customer Name | Invoice Amt. | Paid Amt. | Due Amt. | Pay Date | Pay Mode | Pay Amount | Ref | Voucher | Vou Amt | Vou Date | Vou Type | Vou Mode | Vou Ledger |
| JB2627/SC/74 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 25705 | PRI146614YG09/1 | Sourav Khaitan | 35982.00 | 35982.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 25000.00 | SC/2026/04/03/001 | SC/2026/04/03/001 | 25000.00 | 03/04/2026 | Advance | Card | Sourav Khaitan |
| 01/05/2026 | Card | 10982.00 | 0101 | SC/2026/05/01/002 | 10982.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Sourav Khaitan | |||||||||
| JB2627/DL/48 | 01/05/2026 | Delhi - Lajpat Nagar | 25758 | WRI194614YG05/1 | Gaurav Raj | 23740.00 | 23740.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 15000.00 | DL/2026/04/12/001 | DL/2026/04/12/001 | 15000.00 | 12/04/2026 | Advance | Card | Gaurav Raj |
| 01/05/2026 | Card | 8740.00 | 69364625 | DL/2026/05/01/001 | 8740.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Gaurav Raj | |||||||||
| JB2627/DL/49 | 01/05/2026 | Delhi - Lajpat Nagar | 25776 | WBG014914YG2_2020/2 | Karan Singh | 315250.00 | 315250.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 199500.00 | DL/2026/04/28/001 | DL/2026/04/28/001 | 199500.00 | 28/04/2026 | Advance | Cash | Karan Singh |
| 01/05/2026 | Voucher | 70000.00 | DL/2026/04/28/002 | DL/2026/04/28/002 | 70000.00 | 28/04/2026 | Advance | UPI | Karan Singh | |||||||||
| 01/05/2026 | Voucher | 37700.00 | DL/2026/04/28/004 | DL/2026/04/28/004 | 37700.00 | 28/04/2026 | Advance | Card | Karan Singh | |||||||||
| 01/05/2026 | Voucher | 8050.00 | DL/2026/04/30/005 | DL/2026/04/30/005 | 8050.00 | 30/04/2026 | Advance | Auto | Karan Singh | |||||||||
| JB2627/HR/50 | 01/05/2026 | Bangalore - HSR Layout | 25781 | WRI308118YG09200/1-C | Mudit | 169937.00 | 169937.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 55000.00 | HR/2026/04/12/002 | HR/2026/04/12/002 | 55000.00 | 12/04/2026 | Advance | Card | Shradha Maheshwari |
| 02/05/2026 | Voucher | 93508.00 | HR/2026/05/01/006 | HR/2026/05/01/006 | 93508.00 | 01/05/2026 | Advance | Card | Shradha Maheshwari | |||||||||
| 02/05/2026 | Voucher | 21429.00 | HR/2026/05/01/005 | HR/2026/05/01/005 | 25000.00 | 01/05/2026 | Advance | Card | Shradha Maheshwari | |||||||||
| JB2627/GG/53 | 01/05/2026 | Gurgaon - Ambience Mall | 13695 | WRI024618YG12150/1 | Shrayesth Gupta | 92717.00 | 92717.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Online | 92717.00 | 69364628 | GG/2026/05/01/001 | 92717.00 | 01/05/2026 | Invoice | Online | Shrayesth Gupta |
| JB2627/LD/17 | 01/05/2026 | Ludhiana - Govt College Road | 24642 | WPE140718YG00/1 | Yesha Gupta | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 01/05/2026 | UPI | 10250.00 | 1106 | LD/2026/05/01/001 | 10250.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Yesha Gupta |
| 01/05/2026 | Voucher | 2000.00 | LD/2026/04/26/006 | LD/2026/04/26/006 | 2000.00 | 26/04/2026 | Advance | UPI | Yesha Gupta | |||||||||
| JB2627/AC/37 | 01/05/2026 | Bangalore - Jayanagar | 21396 | WER031618YG00100/14 | Anita Kumari | 105800.00 | 39800.00 | 66000.00 | 01/05/2026 | Card | 39800.00 | 5102 | AC/2026/05/01/001 | 39800.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Anita Kumari |
| JB2627/CM/63 | 01/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 17330 | WPE156514YG00/1 | Kirti Agarwal | 24673.00 | 24673.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 24673.00 | 6347 | CM/2026/05/01/001 | 24673.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Kirti Agarwal |
| JB2627/CM/64 | 01/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 18653 | PPE107514YG00/1 | Kirti Agarwal | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 20000.00 | 6347 | CM/2026/05/01/002 | 20000.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Kirti Agarwal |
| JB2627/SC/75 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 25764 | PRI191814WG20150/1 | Rajiv Shah | 81696.00 | 81696.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 20000.00 | SC/2026/04/07/003 | SC/2026/04/07/003 | 20000.00 | 07/04/2026 | Advance | Card | Rajiv Shah |
| 01/05/2026 | Voucher | 5000.00 | SC/2026/04/11/001 | SC/2026/04/11/001 | 5000.00 | 11/04/2026 | Advance | Cash | Rajiv Shah | |||||||||
| 01/05/2026 | Cash | 56696.00 | SC/2026/05/01/003 | 56696.00 | 01/05/2026 | Invoice | Cash | Rajiv Shah | ||||||||||
| JB2627/GW/51 | 01/05/2026 | Guwahati - GS Road | 25421 | WER041118YG00/14 | Charu Jain | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Cash | 17000.00 | GW/2026/05/01/006 | 17000.00 | 01/05/2026 | Invoice | Cash | Charu Jain | |
| JB2627/LD/18 | 01/05/2026 | Ludhiana - Govt College Road | 22499 | WRI035314WG09050/1 | Dr. Navkiran Kaur | 48800.00 | 48800.00 | 0.00 | 01/05/2026 | UPI | 48800.00 | 3609 | LD/2026/05/01/002 | 48800.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Dr. Navkiran Kaur |
| JB2627/SC/76 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 25767 | PBG057409YG2_5/1 | Rupanwita Mukherjee | 142576.00 | 142576.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 56049.00 | SC/2026/04/15/001 | SC/2026/04/15/001 | 56049.00 | 15/04/2026 | Advance | Auto | Rupanwita Mukherjee |
| 01/05/2026 | Voucher | 62012.00 | SC/2026/04/17/002 | SC/2026/04/17/002 | 62012.00 | 17/04/2026 | Advance | Other | Rupanwita Mukherjee | |||||||||
| 01/05/2026 | Voucher | 24515.00 | SC/2026/04/27/002 | SC/2026/04/27/002 | 30404.00 | 27/04/2026 | Advance | Other | Rupanwita Mukherjee | |||||||||
| JB2627/SC/77 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 24664 | WPE018114YG00/30 | Rupanwita Mukherjee | 44896.00 | 44896.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 5889.00 | SC/2026/05/01/004 | SC/2026/05/01/004 | 5889.00 | 01/05/2026 | Advance | Auto | Rupanwita Mukherjee |
| 01/05/2026 | Voucher | 30100.00 | SC/2026/04/27/003 | SC/2026/04/27/003 | 30100.00 | 27/04/2026 | Advance | Other | Rupanwita Mukherjee | |||||||||
| 01/05/2026 | Voucher | 8907.00 | SC/2026/04/30/001 | SC/2026/04/30/001 | 10000.00 | 30/04/2026 | Advance | Card | Rupanwita Mukherjee | |||||||||
| JB2627/CM/65 | 01/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 20434 | PNK019609YG00/1 | Natasha Haldar | 32857.00 | 32857.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 32857.00 | 0388 | CM/2026/05/01/003 | 32857.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Natasha Haldar |
| JB2627/SN/51 | 01/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 25769 | WRI045718YG22050/1 | Pawan Singh | 81191.00 | 81191.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 30000.00 | SN/2026/04/11/001 | SN/2026/04/11/001 | 30000.00 | 11/04/2026 | Advance | Card | Pawan Singh |
| 01/05/2026 | UPI | 51191.00 | 6305 | SN/2026/05/01/001 | 51191.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Pawan Singh | |||||||||
| JB2627/CM/66 | 01/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 25823 | WRI230914RG17100/2-P | Sharmistha Mandal | 74010.00 | 74010.00 | 0.00 | 01/05/2026 | UPI | 7606.00 | 594792 | CM/2026/05/01/004 | 7606.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Sharmistha Mandal |
| 01/05/2026 | Voucher | 19404.00 | ON/2026/04/02/006 | ON/2026/04/02/006 | 19404.00 | 02/04/2026 | Advance | Online | Monoranjan Mandal | |||||||||
| 01/05/2026 | Cash | 47000.00 | CM/2026/05/01/005 | 47000.00 | 01/05/2026 | Invoice | Cash | Sharmistha Mandal | ||||||||||
| JB2627/CM/67 | 01/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 25580 | WRI296009YG12/1 | Abhilasha agarwal | 8854.00 | 8854.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 1000.00 | CM/2026/03/31/002 | CM/2026/03/31/002 | 1000.00 | 31/03/2026 | Advance | UPI | Abhilasha agarwal |
| 01/05/2026 | Voucher | 6590.00 | CM/2026/04/30/002 | CM/2026/04/30/002 | 6590.00 | 30/04/2026 | Exchange | Auto | Abhilasha agarwal | |||||||||
| 01/05/2026 | UPI | 1264.00 | 056727 | CM/2026/05/01/006 | 1264.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Abhilasha agarwal | |||||||||
| JB2627/SN/52 | 01/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 20773 | WNP015918YG00/5 | Shreya Dutta | 5973.00 | 5973.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 5973.00 | SN/2026/04/26/004 | SN/2026/04/26/004 | 5973.00 | 26/04/2026 | Advance | UPI | Shreya Dutta |
| JB2627/VA/33 | 01/05/2026 | Mumbai - Inorbit Mall | 17851 | WER158518YG00200/3-P | Priya Kedia | 207954.00 | 207954.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 10000.00 | VA/2026/04/28/001 | VA/2026/04/28/001 | 10000.00 | 28/04/2026 | Advance | Card | Priya Kedia |
| 01/05/2026 | Card | 197954.00 | 612117117584 | VA/2026/05/01/001 | 197954.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Priya Kedia | |||||||||
| JB2627/HR/51 | 01/05/2026 | Bangalore - HSR Layout | 24198 | PER117409YG00/1 | Melony Andrade | 29471.00 | 29471.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 29471.00 | 1115 | HR/2026/05/01/004 | 29471.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Melony Andrade |
| JB2627/SN/53 | 01/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 19713 | WER012514YG00/17 | Sumitra Adhya | 17240.00 | 17240.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 17240.00 | 2004 | SN/2026/05/01/002 | 17240.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Sumitra Adhya |
| JB2627/SC/78 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 13744 | WRI156818YG13200/1 | Kshitiz Ranjan | 121700.00 | 121700.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 121700.00 | 72630688 | SC/2026/05/01/006 | 121700.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Kshitiz Ranjan |
| JB2627/GW/52 | 01/05/2026 | Guwahati - GS Road | 25832 | WRI308618YG13200/1-C | Hriday Ranjan Kalita | 124129.00 | 124129.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 57000.00 | GW/2026/04/17/003 | GW/2026/04/17/003 | 57000.00 | 17/04/2026 | Advance | Cash | Hriday Ranjan Kalita |
| 02/05/2026 | Voucher | 67129.00 | GW/2026/05/01/005 | GW/2026/05/01/005 | 70700.00 | 01/05/2026 | Advance | Cash | Hriday Ranjan Kalita | |||||||||
| JB2627/DL/50 | 01/05/2026 | Delhi - Lajpat Nagar | 25082 | WRI204618YG20100/2 | Himanshu Kansra | 160900.00 | 160900.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Online | 160900.00 | 69364625 | DL/2026/05/01/002 | 160900.00 | 01/05/2026 | Invoice | Online | Himanshu Kansra |
| JB2627/BO/26 | 01/05/2026 | Mumbai - Borivali West | 25803 | PRI218618RG12/1 | Suraj Gupta | 83789.00 | 83789.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 50000.00 | BO/2026/04/12/001 | BO/2026/04/12/001 | 50000.00 | 12/04/2026 | Advance | Card | Suraj Gupta |
| 01/05/2026 | Card | 33789.00 | 836829 | BO/2026/05/01/001 | 33789.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Suraj Gupta | |||||||||
| JB2627/CH/8 | 01/05/2026 | Chennai - VR Mall | 6954 | PRI059618YG13/1 | RAKHI LADSARIA | 72500.00 | 72500.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 72500.00 | 69364627 | CH/2026/05/01/001 | 72500.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | Rakhi Ladsaria |
| JB2627/GG/54 | 01/05/2026 | Gurgaon - Ambience Mall | 24840 | PRI219209YG12/1 | Arpita bhateja | 29467.00 | 29467.00 | 0.00 | 01/05/2026 | UPI | 29467.00 | 612190391206 | GG/2026/05/01/003 | 29467.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Arpita bhateja |
| JB2627/VA/34 | 01/05/2026 | Mumbai - Inorbit Mall | 25649 | WBG011114YG2_6/12 | Aurosikha Bhakat | 98258.00 | 0.00 | 98258.00 | ||||||||||
| JB2627/SC/79 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 19639 | PRI143409YG11/1 | Tanmay Bejdas | 13494.00 | 13494.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 13494.00 | SC/2026/05/01/010 | SC/2026/05/01/010 | 13494.00 | 01/05/2026 | Advance | Auto | Tanmay Bejdas |
| JB2627/SC/80 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 20379 | PRI181509YG11/1 | Tanmay Bejdas | 12607.00 | 12607.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 12607.00 | SC/2026/05/01/009 | SC/2026/05/01/009 | 26101.00 | 01/05/2026 | Advance | Card | Tanmay Bejdas |
| JB2627/SC/81 | 01/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 24247 | PRI217909WG11/1 | PROMIT NEOGY | 28000.00 | 28000.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Card | 28000.00 | 4720 | SC/2026/05/01/008 | 28000.00 | 01/05/2026 | Invoice | Card | PROMIT NEOGY |
| JB2627/GN/26 | 01/05/2026 | Gaziabad - North India Mall | 23507 | WER011114YG00/22 | Gaurav Manchanda | 23986.00 | 23986.00 | 0.00 | 01/05/2026 | UPI | 23986.00 | 64082033 | GN/2026/05/01/001 | 23986.00 | 01/05/2026 | Invoice | UPI | Gaurav Manchanda |
| JB2627/CH/9 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25471 | PER168518WG00300/1-C | Kate Golonka | 259663.00 | 259663.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 259663.00 | CH/2026/05/02/007 | CH/2026/05/02/007 | 284004.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka |
| JB2627/CH/10 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25440 | WRI015818WG10/2-C | KATE GOLONKA | 143045.00 | 143045.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 100000.00 | CH/2026/03/20/002 | CH/2026/03/20/002 | 100000.00 | 20/03/2026 | Advance | Online | Kate Golonka |
| 02/05/2026 | Voucher | 43045.00 | CH/2026/03/21/003 | CH/2026/03/21/003 | 60000.00 | 21/03/2026 | Advance | Online | Kate Golonka | |||||||||
| JB2627/CH/11 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25487 | WRI014818WG09/2-C | KATE GOLONKA | 100616.00 | 100616.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 100000.00 | CH/2026/03/21/001 | CH/2026/03/21/001 | 100000.00 | 21/03/2026 | Advance | Online | Kate Golonka |
| 02/05/2026 | Voucher | 616.00 | CH/2026/05/02/002 | CH/2026/05/02/002 | 16955.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka | |||||||||
| JB2627/CH/12 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25089 | WBR013018WG6_5050/1-C | Kate Golonka | 567235.00 | 567235.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 567235.00 | CH/2026/04/30/002 | CH/2026/04/30/002 | 600000.00 | 30/04/2026 | Advance | Card | Kate Golonka |
| JB2627/CH/13 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25496 | WRI071618WG11/1-C | Kate Golonka | 194427.00 | 194427.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 100000.00 | CH/2026/03/21/002 | CH/2026/03/21/002 | 100000.00 | 21/03/2026 | Advance | Online | Kate Golonka |
| 02/05/2026 | Voucher | 32765.00 | CH/2026/05/02/004 | CH/2026/05/02/004 | 32765.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka | |||||||||
| 02/05/2026 | Voucher | 16339.00 | CH/2026/05/02/003 | CH/2026/05/02/003 | 16339.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka | |||||||||
| 02/05/2026 | Voucher | 45323.00 | CH/2026/05/02/001 | CH/2026/05/02/001 | 493314.00 | 02/05/2026 | Advance | Online | Kate Golonka | |||||||||
| JB2627/CH/14 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25071 | WRI014818WG09/1 | Kate Golonka | 88807.00 | 88807.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 40000.00 | CH/2026/03/21/004 | CH/2026/03/21/004 | 40000.00 | 21/03/2026 | Advance | Online | Kate Golonka |
| 02/05/2026 | Voucher | 48807.00 | CH/2026/05/02/005 | CH/2026/05/02/005 | 447991.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka | |||||||||
| JB2627/CH/15 | 02/05/2026 | Chennai - VR Mall | 25077 | WRI015818WG10/1 | Kate Golonka | 115180.00 | 115180.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 115180.00 | CH/2026/05/02/006 | CH/2026/05/02/006 | 399184.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Kate Golonka |
| JB2627/ON/159 | 02/05/2026 | Online Store | 25777 | WRI078118YG14/1 | Himanshu Kadiyan | 25601.00 | 25601.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 7720.00 | ON/2026/04/14/020 | ON/2026/04/14/020 | 7720.00 | 14/04/2026 | Advance | Online | Himanshu kadiyan |
| 02/05/2026 | UPI | 17881.00 | 4999 | ON/2026/05/02/001 | 17881.00 | 02/05/2026 | Invoice | UPI | Himanshu Kadiyan | |||||||||
| JB2627/C1/37 | 02/05/2026 | Kolkata - City Center 1 | 25651 | WRI022018YG15150/1-P | Adarsh Kumar Singh | 119000.00 | 119000.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 50000.00 | C1/2026/04/08/003 | C1/2026/04/08/003 | 50000.00 | 08/04/2026 | Advance | Card | Adarsh Kumar Singh |
| 02/05/2026 | Card | 69000.00 | 7540 | C1/2026/05/02/001 | 69000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Adarsh Kumar Singh | |||||||||
| JB2627/ON/160 | 02/05/2026 | Online Store | 25789 | WRI295718YG08/1 | Harshitha N M | 24085.00 | 24085.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 24085.00 | ON/2026/04/19/017 | ON/2026/04/19/017 | 24950.00 | 19/04/2026 | Advance | Card | Harshitha N M |
| JB2627/DL/51 | 02/05/2026 | Delhi - Lajpat Nagar | 25817 | WRI137218YG07150/1 | Mohamed Asad | 80418.00 | 80418.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 50000.00 | DL/2026/04/18/003 | DL/2026/04/18/003 | 50000.00 | 18/04/2026 | Advance | Card | Mohamed Asad |
| 02/05/2026 | Online | 30418.00 | 69364625 | DL/2026/05/02/001 | 30418.00 | 02/05/2026 | Invoice | Online | Mohamed Asad | |||||||||
| JB2627/C1/38 | 02/05/2026 | Kolkata - City Center 1 | 17395 | WER158418YG00150/5-P | Ashmita Saha | 154000.00 | 154000.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Cash | 154000.00 | C1/2026/05/02/003 | 154000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Ashmita Saha | |
| JB2627/GW/53 | 02/05/2026 | Guwahati - GS Road | 7963 | WRI166418WG13/2 | Sangeeta Das | 47700.00 | 47700.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Card | 47700.00 | T2605021342200435788204 | GW/2026/05/02/003 | 47700.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Asit Ranjan Das |
| JB2627/CM/68 | 02/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 25829 | WRI063118YG16150/1-P | Anand Ladia | 101429.00 | 101429.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 50000.00 | CM/2026/04/18/003 | CM/2026/04/18/003 | 50000.00 | 18/04/2026 | Advance | Cash | Anand Ladia |
| 02/05/2026 | Voucher | 50000.00 | CM/2026/05/02/001 | CM/2026/05/02/001 | 50000.00 | 02/05/2026 | Advance | Cash | Anand Ladia | |||||||||
| 02/05/2026 | Voucher | 1429.00 | CM/2026/05/02/002 | CM/2026/05/02/002 | 5000.00 | 02/05/2026 | Advance | UPI | Anand Ladia | |||||||||
| JB2627/C1/39 | 02/05/2026 | Kolkata - City Center 1 | 14496 | WRI166118YG14150/1 | Nita Jain | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Cash | 100000.00 | C1/2026/05/02/002 | 100000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Nita Jain | |
| JB2627/ON/161 | 02/05/2026 | Online Store | 25812 | WRI286909YG14/1 | Lipsita Bishwal | 11815.00 | 11815.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 11368.00 | ON/2026/04/17/007 | ON/2026/04/17/007 | 11368.00 | 17/04/2026 | Advance | UPI | Lipsita Bishwal |
| 02/05/2026 | UPI | 447.00 | 47357 | ON/2026/05/02/003 | 447.00 | 02/05/2026 | Invoice | UPI | Lipsita Bishwal | |||||||||
| JB2627/WV/34 | 02/05/2026 | Noida - Wave One Mall | 22567 | WER022318WG00050/1 | Arjun Sharma | 37372.00 | 37372.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Card | 37372.00 | 63975281 | WV/2026/05/02/001 | 37372.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Arjun |
| JB2627/HR/52 | 02/05/2026 | Bangalore - HSR Layout | 25798 | PRI105509WG07/1 | Minthu Vinita V | 25530.00 | 25530.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Online | 10530.00 | 1115 | HR/2026/05/02/005 | 10530.00 | 02/05/2026 | Invoice | Online | Minthu Vinita V |
| 02/05/2026 | Voucher | 15000.00 | HR/2026/04/13/003 | HR/2026/04/13/003 | 15000.00 | 13/04/2026 | Advance | Online | Minthu Vinita V | |||||||||
| JB2627/GN/27 | 02/05/2026 | Gaziabad - North India Mall | 22618 | WER207214YG00/1 | Shilpa Nair | 52861.00 | 52861.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Card | 52681.00 | 64082033 | GN/2026/05/02/001 | 52681.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Shilpa Nair |
| 02/05/2026 | Cash | 180.00 | GN/2026/05/02/002 | 180.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Shilpa Nair | ||||||||||
| JB2627/SN/54 | 02/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 25821 | WNP034918YG00050/1 | Saikat Mahmud | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 15000.00 | SN/2026/04/22/001 | SN/2026/04/22/001 | 15000.00 | 22/04/2026 | Advance | Cash | Saikat Mahmud |
| 02/05/2026 | Cash | 10000.00 | SN/2026/05/02/001 | 10000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Saikat Mahmud | ||||||||||
| JB2627/ON/162 | 02/05/2026 | Online Store | 25825 | WRI308914YG20/1-C | Riya Rai | 55758.00 | 55758.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 55758.00 | GG/2026/05/01/002 | GG/2026/05/01/002 | 99126.00 | 01/05/2026 | Advance | Card | Riya Rai |
| JB2627/ON/163 | 02/05/2026 | Online Store | 25632 | PRI219914YG10200/1 | Riya Rai | 151228.00 | 151228.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 43368.00 | ON/2026/05/02/004 | ON/2026/05/02/004 | 43368.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | Riya Rai |
| 02/05/2026 | Voucher | 40000.00 | ON/2026/04/20/002 | ON/2026/04/20/002 | 40000.00 | 20/04/2026 | Advance | Online | Riya Rai | |||||||||
| 02/05/2026 | Voucher | 67860.00 | ON/2026/03/31/014 | ON/2026/03/31/014 | 75000.00 | 31/03/2026 | Advance | Online | Riya Rai | |||||||||
| JB2627/AC/38 | 02/05/2026 | Bangalore - Jayanagar | 21654 | WPE027418YG00050/2 | Sukanya | 25140.00 | 25140.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Card | 15140.00 | 4345 | AC/2026/05/02/006 | 15140.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Sukanya |
| 02/05/2026 | Voucher | 10000.00 | AC/2026/04/30/003 | AC/2026/04/30/003 | 10000.00 | 30/04/2026 | Advance | Card | Sukanya | |||||||||
| JB/2627/BB/5 | 02/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 23200 | WRI035318YG11150/2 | GREENTECH ENVIRON MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 134810.00 | 134810.00 | 0.00 | 01/05/2026 | Voucher | 134810.00 | SC/2026/05/01/007 | SC/2026/05/01/007 | 134810.00 | 01/05/2026 | Advance | Card | GREENTECH ENVIRON MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
| JB2627/SN/55 | 02/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 25787 | WPE178918YG00/1-C | Reshu Kunwar | 139244.00 | 139244.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Cash | 80000.00 | SN/2026/05/02/002 | 80000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Reshu Kunwar | |
| 02/05/2026 | Voucher | 59244.00 | SN/2026/04/15/001 | SN/2026/04/15/001 | 65000.00 | 15/04/2026 | Advance | Cash | Reshu Kunwar | |||||||||
| JB2627/GW/54 | 02/05/2026 | Guwahati - GS Road | 22117 | WER041818YG00/91 | Kajal Jain | 44600.00 | 44600.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Cash | 44600.00 | GW/2026/05/02/005 | 44600.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Kajal Jain | |
| JB2627/SN/56 | 02/05/2026 | Kolkata - Shantiniketan Building | 14159 | WNP012018YG00/9 | Manami Talukder | 40819.00 | 40819.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Card | 40819.00 | 0710 | SN/2026/05/02/004 | 40819.00 | 02/05/2026 | Invoice | Card | Manami Talukder |
| JB2627/ON/164 | 02/05/2026 | Online Store | 25791 | WPE148918YG00/1 | Tanishq Sachdev | 18537.00 | 18537.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 18152.00 | ON/2026/04/19/012 | ON/2026/04/19/012 | 18152.00 | 19/04/2026 | Advance | Card | Tanishq Sachdev |
| 02/05/2026 | UPI | 385.00 | 3910 | ON/2026/05/02/006 | 385.00 | 02/05/2026 | Invoice | UPI | Tanishq Sachdev | |||||||||
| JB2627/CM/69 | 02/05/2026 | Kolkata - Azimganj House | 25765 | PRI171514YG11050/1 | Sumeet Tripathi | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 20000.00 | CM/2026/04/09/002 | CM/2026/04/09/002 | 20000.00 | 09/04/2026 | Advance | Cash | Sumeet Tripathi |
| 02/05/2026 | Cash | 70000.00 | CM/2026/05/02/007 | 70000.00 | 02/05/2026 | Invoice | Cash | Sumeet Tripathi | ||||||||||
| JB2627/AC/39 | 02/05/2026 | Bangalore - Jayanagar | 22302 | WRI024214YG09100/1 | Ahetesham ali | 77118.00 | 77118.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Online | 77118.00 | 7079 | AC/2026/05/02/007 | 77118.00 | 02/05/2026 | Invoice | Online | Ahetesham ali |
| JB2627/SC/82 | 02/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 20418 | PRI181609YG10/1 | SARANYA MIDDEY | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 13750.00 | SC/2026/05/02/002 | SC/2026/05/02/002 | 26924.00 | 02/05/2026 | Advance | UPI | SARANYA MIDDEY |
| JB2627/SC/83 | 02/05/2026 | Kolkata - South City Mall | 19642 | PRI169109RG11/1 | SARANYA MIDDEY | 13174.00 | 13174.00 | 0.00 | 02/05/2026 | Voucher | 13174.00 | SC/2026/05/02/003 | SC/2026/05/02/003 | 13174.00 | 02/05/2026 | Advance | Auto | SARANYA MIDDEY |
