Store From Store To Transfer Date Transfer Type Challan/ Invoice No Docket No Accept Date Category SKU Barcode Purity Gold Rate Gold(Gm) Titanium(Gm) DM (gm) Oth Weight(gm) Gross Wt(Gm) Total
Bangalore - HSR Layout Mumbai - Inorbit Mall 2026-05-01 Challan ST24140 2026-05-04 NECKLACES PPE068514WG00/1 10226 14Kt Gold 8932.20 3.798 0.000 0.258 0.048 4.104 81035.30
Kolkata - Azimganj House Repair Store 2026-05-01 Challan ST24142 2026-05-05 RINGS WRI056418YG15/1 5506 18Kt Gold 11314.12 5.608 0.000 0.212 0.000 5.820 118063.98
Kolkata - Gariahat Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24143 2026-05-04 PENDANTS PPE109618YG00/1 19743 18Kt Gold 11314.12 2.413 0.000 0.038 0.000 2.451 36828.37
Kolkata - Gariahat Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24143 2026-05-04 EARRINGS PER150618YG00/1 19790 18Kt Gold 11314.12 1.727 0.000 0.074 0.000 1.801 33529.09
Kolkata - Azimganj House Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-01 Challan ST24144 2026-05-01 BRACELETS & BANGLES KDBR010518RG00/2 1271 18Kt Gold 11314.12 2.360 0.000 0.000 0.650 3.010 31274.32
Kolkata - Azimganj House Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-01 Challan ST24144 2026-05-01 BRACELETS & BANGLES KDBR010518RG00/1 1270 18Kt Gold 11314.12 2.360 0.000 0.000 0.650 3.010 31274.32
Kolkata - Gariahat Bangalore - HSR Layout 2026-05-01 Challan ST24145 2026-05-04 RINGS PRI084214RG12/1 18900 14Kt Gold 8932.20 1.848 0.000 0.042 0.000 1.890 25503.11
Ludhiana - Govt College Road Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24146 2026-05-04 PENDANTS WPE029618YG00/9 16545 18Kt Gold 11314.12 0.677 0.000 0.023 0.000 0.700 13249.66
Kolkata - Azimganj House Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-01 Challan ST24147 2026-05-01 BRACELETS & BANGLES WBG012914YG2_4/1 17457 14Kt Gold 8932.20 10.546 0.000 1.124 0.000 11.670 281781.78
Kolkata - Azimganj House Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-01 Challan ST24147 2026-05-01 BRACELETS & BANGLES PBG055614YG2_3/1 18772 14Kt Gold 8932.20 8.998 0.000 0.833 0.000 9.831 216220.34
Kolkata - Azimganj House Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-01 Challan ST24147 2026-05-01 NECKLACES PNK012914YG00030/1 25475 14Kt Gold 8932.20 5.886 0.000 0.634 0.000 6.520 157069.73
Mumbai - Inorbit Mall Kolkata - Azimganj House 2026-05-01 Challan ST24148 0719870728 2026-05-05 EARRINGS WER169718YG00/2 15732 18Kt Gold 11314.12 0.720 0.000 0.070 0.000 0.790 21146.17
Mumbai - Inorbit Mall Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24149 0719871388 2026-05-04 PENDANTS WPE020018YG00050/6 21657 18Kt Gold 11314.12 0.520 0.000 0.110 0.000 0.630 26533.34
Mumbai - Borivali West Bangalore - HSR Layout 2026-05-01 Challan ST24150 2026-05-04 RINGS PRI142109YG12/1 24340 9Kt Gold 5954.80 1.267 0.000 0.028 0.028 1.323 14234.73
Mumbai - Borivali West Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24151 2026-05-04 RINGS WRI074818WG06/1 10959 18Kt Gold 11314.12 2.844 0.000 0.406 0.000 3.250 122556.56
Kolkata - Azimganj House Kolkata - South City Mall 2026-05-01 Challan ST24152 2026-05-01 RINGS WRI156818YG13200/1 13744 18Kt Gold 11456.24 4.658 0.000 0.352 0.000 5.010 137497.57
Guwahati - GS Road Repair Store 2026-05-01 Challan ST24153 2026-05-05 BRACELETS & BANGLES WBR075318YG6_2/1-C 25827 18Kt Gold 11314.12 12.012 0.000 0.358 0.000 12.370 205856.81
Delhi - Lajpat Nagar Noida - Wave One Mall 2026-05-01 Challan ST24154 2026-05-01 NECKLACES PNK008314YG00/1 13257 14Kt Gold 8932.20 4.451 0.000 0.226 0.117 4.794 82254.02
Delhi - Lajpat Nagar Noida - Wave One Mall 2026-05-01 Challan ST24154 2026-05-01 EARRINGS PER092814WG00/1 10576 14Kt Gold 8932.20 3.602 0.000 0.118 0.000 3.720 54587.38
Delhi - Lajpat Nagar Noida - Wave One Mall 2026-05-01 Challan ST24154 2026-05-01 EARRINGS PER097014YG00/1 13126 14Kt Gold 8932.20 3.128 0.000 0.462 0.000 3.590 127950.32
Delhi - Lajpat Nagar Bangalore - Jayanagar 2026-05-01 Challan ST24155 2026-05-02 PENDANTS WPE027418YG00050/2 21654 18Kt Gold 11452.44 0.662 0.000 0.118 0.000 0.780 29551.52
Gurgaon - Ambience Mall Noida - Wave One Mall 2026-05-01 Challan ST24156 2026-05-04 EARRINGS PER179709YG00/1 22841 9Kt Gold 5954.80 5.836 0.000 0.214 0.000 6.050 77357.01
Gurgaon - Ambience Mall Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24157 2026-05-04 PENDANTS PPE079909YG00/1 24025 9Kt Gold 5954.80 0.856 0.000 0.078 0.172 1.106 18987.31
Gurgaon - Ambience Mall Gaziabad - North India Mall 2026-05-01 Challan ST24158 2026-05-04 RINGS PRI153114WG13/1 18498 14Kt Gold 8932.20 6.456 0.000 0.854 0.000 7.310 231863.08
Delhi - Lajpat Nagar Bangalore - Jayanagar 2026-05-01 Challan ST24159 2026-05-02 EARRINGS PER183109YG00050/2 24859 9Kt Gold 5954.80 2.648 0.000 0.279 0.000 2.927 65543.71
Mumbai - Borivali West Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24160 2026-05-04 GOLD COIN WGC000122YG00/270 25377 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Mumbai - Borivali West Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24160 2026-05-04 GOLD COIN WGC000122YG00/273 25380 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Mumbai - Borivali West Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24160 2026-05-04 GOLD COIN WGC000122YG00/269 25376 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Bangalore - Jayanagar Delhi - Lajpat Nagar 2026-05-01 Challan ST24161 2026-05-03 BRACELETS & BANGLES WBG020114YG2_3/1 16515 14Kt Gold 8932.20 18.228 0.000 1.402 0.000 19.630 405926.54
Bangalore - Jayanagar Guwahati - GS Road 2026-05-01 Challan ST24162 2026-05-04 PENDANTS PPE103518YG00/1 17296 18Kt Gold 11314.12 1.565 0.000 0.070 0.000 1.635 30273.60
Gurgaon - Ambience Mall Online Store 2026-05-02 Challan ST24163 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/74 25181 22Kt Gold 13863.48 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3965.87
Gurgaon - Ambience Mall Online Store 2026-05-02 Challan ST24163 2026-05-02 RINGS PRI219914YG10200/1 25632 14Kt Gold 9041.40 5.196 0.000 0.714 0.000 5.910 185331.91
Gurgaon - Ambience Mall Online Store 2026-05-02 Challan ST24163 2026-05-02 RINGS WRI308914YG20/1-C 25825 14Kt Gold 9041.40 3.628 0.000 0.162 0.000 3.790 61202.60
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24164 2026-05-02 RINGS WRI035314RG10050/1 25831 14Kt Gold 8932.20 2.386 0.000 0.214 0.000 2.600 58877.03
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24164 2026-05-02 RINGS WRI039109WG09/1 25799 9Kt Gold 5954.80 0.702 0.000 0.016 0.000 0.718 8840.27
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24164 2026-05-02 RINGS WRI248114YG20/2 25834 14Kt Gold 8932.20 3.416 0.000 0.044 0.000 3.460 42601.20
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24165 2026-05-02 NECKLACES PNK024314YG00100/1 25785 14Kt Gold 8932.20 24.846 0.000 4.164 0.000 29.010 964532.24
HO (Sumit) Repair Store 2026-05-02 Challan ST24166 2026-05-05 RINGS WRI308418YG08050/1-C 25830 18Kt Gold 11314.12 3.554 0.000 0.126 0.000 3.680 67007.58
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24167 2026-05-02 PENDANTS PPS151P14YG00030/1 25643 14Kt Gold 8932.20 3.937 0.000 0.094 0.000 4.031 56232.67
Kolkata - Azimganj House Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24168 2026-05-04 PENDANTS PPE111914YG00/1 20507 14Kt Gold 8932.20 1.434 0.000 0.077 0.160 1.671 26530.97
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 RINGS WRI071818YG16/3 25867 18Kt Gold 11314.12 3.082 0.000 0.068 0.000 3.150 50617.72
HO (Sumit) Ludhiana - Govt College Road 2026-05-02 Challan ST24170 2026-05-04 RINGS WRI045714YG22050/1 22504 14Kt Gold 8932.20 4.758 0.000 0.112 0.000 4.870 69543.81
HO (Sumit) Gaziabad - North India Mall 2026-05-02 Challan ST24171 2026-05-04 RINGS WRI017109YG15/1 23901 9Kt Gold 5954.80 2.068 0.000 0.012 0.000 2.080 17656.93
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 PENDANTS WPE179018YG00100/1-CP 25868 18Kt Gold 11314.12 1.616 0.000 0.214 0.000 1.830 77367.42
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 RINGS WRI310818YG10/1-C 25869 18Kt Gold 11314.12 2.504 0.000 0.036 0.000 2.540 37697.76
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 EARRINGS PER090614YG00/3 25870 14Kt Gold 8932.20 2.204 0.000 0.066 0.000 2.270 33133.77
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24172 2026-05-02 RINGS WRI286709YG13/2 25746 9Kt Gold 5954.80 0.954 0.000 0.016 0.000 0.970 10340.88
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24172 2026-05-02 NECKLACES WNK037814YG00/1-C 25792 14Kt Gold 8932.20 7.295 0.000 0.060 0.000 7.355 87141.40
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24172 2026-05-02 RINGS WRI290109YG10/1 25808 9Kt Gold 5954.80 1.072 0.000 0.026 0.000 1.098 12453.55
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 EARRINGS WER223414YG00/1 25871 14Kt Gold 8932.20 3.746 0.000 0.034 0.000 3.780 45302.82
HO (Sumit) Kolkata - South City Mall 2026-05-02 Challan ST24173 2026-05-02 EARRINGS PPS184ER09YG00020/1 25794 9Kt Gold 5954.80 1.758 0.000 0.192 0.000 1.950 41217.94
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 RINGS WRI226318YG13/1 25872 18Kt Gold 11314.12 1.864 0.000 0.006 0.000 1.870 25254.72
HO (Sumit) Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-02 Challan ST24174 2026-05-02 PENDANTS WPE178918YG00/1-C 25787 18Kt Gold 11452.44 7.027 0.000 0.443 0.000 7.470 152974.90
HO (Sumit) Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-02 Challan ST24174 2026-05-02 EARRINGS WER222518YG00/1-C 25833 18Kt Gold 11314.12 4.894 0.000 0.186 0.000 5.080 89350.50
HO (Sumit) Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-02 Challan ST24174 2026-05-02 EARRINGS WER045509RG00/1 25805 9Kt Gold 6027.60 3.786 0.000 0.140 0.000 3.926 48535.29
HO (Sumit) Kolkata - Shantiniketan Building 2026-05-02 Challan ST24174 2026-05-02 RINGS WRI032709YG21050/1 25796 9Kt Gold 5954.80 3.978 0.000 0.102 0.000 4.080 47678.59
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24175 2026-05-02 RINGS WRI306214RG10/1-C 25822 14Kt Gold 8932.20 1.448 0.000 0.102 0.000 1.550 29310.23
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24175 2026-05-02 RINGS PRI148018WG12150/1 25716 18Kt Gold 11314.12 3.918 0.000 0.312 0.000 4.230 129381.12
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 RINGS WRI069514YG18/1-C 25873 14Kt Gold 8932.20 2.020 0.000 0.250 0.000 2.270 55429.04
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24176 2026-05-02 RINGS WRI029018YG16/1 25809 18Kt Gold 11314.12 3.626 0.000 0.054 0.000 3.680 54841.80
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 EARRINGS WER222414YG00/1-C 25874 14Kt Gold 8932.20 5.792 0.000 0.048 0.000 5.840 69270.90
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24177 2026-05-02 EARRINGS WER221709YG00/1-C 25807 9Kt Gold 5975.20 2.009 0.000 0.042 0.000 2.051 21500.38
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24177 2026-05-02 RINGS PRI181509RG13/1 21174 9Kt Gold 5954.80 1.451 0.000 0.029 0.000 1.480 15599.21
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24177 2026-05-02 RINGS WRI228909YG13/1 25813 9Kt Gold 5975.20 1.485 0.000 0.040 0.000 1.525 17546.17
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24176 2026-05-02 PENDANTS WPE027414YG00050/6-C 25778 14Kt Gold 8932.20 1.086 0.000 0.164 0.000 1.250 40900.37
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 EARRINGS WER223218YG00/1-C 25875 18Kt Gold 11314.12 0.356 0.000 0.014 0.000 0.370 8417.83
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 EARRINGS WER222918YG00/1-C 25876 18Kt Gold 11314.12 0.726 0.000 0.044 0.000 0.770 17314.05
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Invoice ST24178 2026-05-04 RINGS PRI130718YG09300/1 25850 18Kt Gold 11314.12 3.364 0.000 0.606 0.000 3.970 171375.90
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 BRACELETS & BANGLES WBG019918YG2_7/1-C 25877 18Kt Gold 11314.12 16.168 0.000 1.172 0.000 17.340 387829.09
HO (Sumit) Online Store 2026-05-02 Challan ST24179 2026-05-02 PENDANTS WPE148918YG00/1 25791 18Kt Gold 11452.44 1.206 0.000 0.024 0.000 1.230 19551.64
HO (Sumit) Online Store 2026-05-02 Challan ST24179 2026-05-02 RINGS WRI286909YG14/1 25812 9Kt Gold 6029.60 1.128 0.000 0.028 0.000 1.156 13471.39
HO (Sumit) Online Store 2026-05-02 Challan ST24179 2026-05-02 EARRINGS WER222318YG00/1-C 25790 18Kt Gold 11314.12 7.382 0.000 0.188 0.000 7.570 123088.43
HO (Sumit) Online Store 2026-05-02 Challan ST24179 2026-05-02 RINGS WRI295718YG08/1 25789 18Kt Gold 11456.24 1.782 0.000 0.008 0.000 1.790 24702.62
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 BRACELETS & BANGLES WBG019918YG2_7/2-C 25878 18Kt Gold 11314.12 16.014 0.000 1.176 0.000 17.190 386409.52
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 RINGS WRI201318YG07100/1-P 25879 18Kt Gold 11314.12 2.656 0.000 0.214 0.000 2.870 99031.10
Kolkata - City Center 1 Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24180 2026-05-04 PENDANTS WPE077314YG00/1 22488 14Kt Gold 8932.20 0.762 0.000 0.018 0.000 0.780 12006.34
Kolkata - City Center 1 Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24180 2026-05-04 RINGS PRI132318YG11/1 15552 18Kt Gold 11314.12 2.400 0.000 0.474 0.000 2.874 126417.89
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24169 2026-05-02 NECKLACES WNK038314YG00/1 25880 14Kt Gold 8932.20 4.522 0.000 0.128 0.060 4.710 65829.01
Gaziabad - North India Mall Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24181 2026-05-05 EARRINGS WER159918YG00/1 15867 18Kt Gold 11314.12 0.689 0.000 0.011 0.000 0.700 11891.43
Chennai - VR Mall Delhi - Lajpat Nagar 2026-05-02 Challan ST24182 2026-05-02 RINGS WRI137218YG07150/1 25817 18Kt Gold 11456.24 2.190 0.000 0.300 0.000 2.490 92031.17
Guwahati - GS Road Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24183 2026-05-04 EARRINGS WER107418YG00050/2 23836 18Kt Gold 11314.12 0.778 0.000 0.102 0.000 0.880 28132.39
Chennai - VR Mall Ludhiana - Govt College Road 2026-05-02 Challan ST24184 2026-05-04 RINGS WRI023518YG17150/1 19457 18Kt Gold 11314.12 6.058 0.000 0.452 0.000 6.510 168875.34
HO (Sumit) Delhi - Lajpat Nagar 2026-05-02 Challan ST24185 2026-05-03 RINGS PRI148018WG12150/1 25716 18Kt Gold 11314.12 3.918 0.000 0.312 0.000 4.230 129381.12
Kolkata - Azimganj House Mumbai - Borivali West 2026-05-02 Challan ST24186 2026-05-04 EARRINGS PER100214YG00/1 12234 14Kt Gold 8932.20 3.810 0.000 0.264 0.000 4.074 77369.68
Kolkata - Azimganj House Mumbai - Borivali West 2026-05-02 Challan ST24186 2026-05-04 PENDANTS PPE088914YG00/1 14054 14Kt Gold 8932.20 2.733 0.000 0.217 0.000 2.950 60891.10
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24187 2026-05-02 NECKLACES WNK038518YG00/1 25881 18Kt Gold 11314.12 11.348 0.000 0.292 4.670 16.310 193930.03
Kolkata - South City Mall Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24188 2026-05-04 PENDANTS WPE059714YG00/3 18701 14Kt Gold 8932.20 1.010 0.000 0.020 0.000 1.030 14221.52
Gurgaon - Ambience Mall Mumbai - Borivali West 2026-05-02 Challan ST24189 2026-05-04 BRACELETS & BANGLES PBR059714WG2_4/1 12852 14Kt Gold 8932.20 25.934 0.000 0.696 0.000 26.630 377460.87
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/307 25882 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/308 25883 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/309 25884 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/310 25885 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/311 25886 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/312 25887 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/313 25888 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/314 25889 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/315 25890 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24191 2026-05-02 RINGS PRI130918YG09/2 15295 18Kt Gold 11314.12 2.258 0.000 0.092 0.000 2.350 43411.68
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24191 2026-05-02 RINGS WRI305618RG18/1-C 25756 18Kt Gold 11314.12 5.688 0.000 0.072 0.000 5.760 84313.11
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24191 2026-05-02 BRACELETS & BANGLES WBR028014YG6_5/1 13384 14Kt Gold 8932.20 3.080 0.000 0.100 0.000 3.180 46885.18
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/316 25891 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/317 25892 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/318 25893 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/319 25894 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/320 25895 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/321 25896 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/322 25897 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24190 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/323 25898 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Gaziabad - North India Mall Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24192 2026-05-04 EARRINGS WER041818YG00/85 21338 18Kt Gold 11314.12 0.860 0.000 0.200 0.000 1.060 45230.14
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24193 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/322 25897 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24193 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/323 25898 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24193 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/321 25896 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24193 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/320 25895 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24194 2026-05-03 GOLD COIN WGC000122YG00/319 25894 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
Repair Store HO (Sumit) 2026-05-02 Challan ST24195 2026-05-02 NECKLACES WPE018114YG00/31 22594 14Kt Gold 8932.20 3.820 0.000 0.080 0.080 3.980 52331.00
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24194 2026-05-03 GOLD COIN WGC000122YG00/318 25893 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - City Center 1 2026-05-02 Challan ST24194 2026-05-03 GOLD COIN WGC000122YG00/317 25892 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/316 25891 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/315 25890 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/314 25889 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/313 25888 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/312 25887 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/311 25886 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/310 25885 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Guwahati - GS Road 2026-05-02 Challan ST24196 GOLD COIN WGC000122YG00/309 25884 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Ludhiana - Govt College Road 2026-05-02 Challan ST24197 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/308 25883 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Ludhiana - Govt College Road 2026-05-02 Challan ST24197 2026-05-02 GOLD COIN WGC000122YG00/307 25882 22Kt Gold 13696.04 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 3924.01
HO (Sumit) Kolkata - Azimganj House 2026-05-02 Challan ST24199 2026-05-02 RINGS WRI204518YG18100/1-C 25849 18Kt Gold 11314.12 5.416 0.000 0.214 0.000 5.630 115966.07
HO (Sumit) Bangalore - HSR Layout 2026-05-02 Challan ST24200 2026-05-04 RINGS WRI301518YG10200/1-C 25628 18Kt Gold 11314.12 6.304 0.000 0.776 0.000 7.080 252391.41
HO (Sumit) Mumbai - Inorbit Mall 2026-05-02 Challan ST24201 2026-05-04 RINGS WRI305618RG18/1-C 25756 18Kt Gold 11314.12 5.688 0.000 0.072 0.000 5.760 84313.11
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN021214WG16/1 20922 14Kt Gold 8932.20 2.050 0.000 0.000 0.000 2.050 22001.01
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN016218WG16/1 20647 18Kt Gold 11314.12 2.540 0.000 0.000 0.000 2.540 33309.86
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN023918RG16/1 20900 18Kt Gold 11314.12 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 39342.36
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN019818RG16/1 20899 18Kt Gold 11314.12 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 39342.36
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN017518YG14/1 20692 18Kt Gold 11314.12 2.900 0.000 0.000 0.000 2.900 38030.95
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN016518RG16/1 20653 18Kt Gold 11314.12 2.480 0.000 0.000 0.000 2.480 32523.02
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN020218RG16/1 20929 18Kt Gold 11314.12 2.020 0.000 0.000 0.000 2.020 26490.52
HO (Sumit) Merchandise Store 2026-05-02 Challan ST24202 2026-05-05 GOLD CHAIN PCN025414YG18/1 22203 14Kt Gold 8932.20 2.130 0.000 0.000 0.000 2.130 22859.59
